Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət)
Şurasının 2021-ci il 16 oktyabr
tarixli 14 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir
Elektrik enerjisinin ölkədaxili tarifləri
| Xidmətlərin adı | Tariflər (ƏDV ilə, qəpik/kVts) |
ı | ıı | ııı |
1. | İstehsalçıdan satınalma |
|
1.1. | Özəl kiçik su elektrik stansiyaları üzrə | 5,0 |
1.2. | Külək elektrik stansiyaları üzrə | 5,5 |
1.3. | Digər bərpa olunan mənbələr üzrə | 5,7 |
1.4. | Alternativ mənbələr üzrə | 6,6 |
2. | Topdansatış (bu Qərarın 8-ci bəndində göstərilən istehlakçılar istisna olmaqla) | 6,6 |
2.1. | Enerji təchizatı birbaşa 35 və 110 kV-luq xətlərlə həyata keçirilən, gün ərzində yük tələbatı stabil olan, istehsal məqsədləri üçün orta aylıq enerji istehlakı 5 milyon kVts-dan az olmayan alüminium sənayesi |
|
2.1.1. | Gündüz vaxtı (saat 08.00-dan 22.00-a qədər) | 6,4 |
2.1.2. | Gecə vaxtı (saat 22.00-dan 08.00-a qədər) | 3,1 |
3. | Tranzit ötürülmə | 0,2 |
4. | Pərakəndə satış |
|
4.1. | Əhali |
|
4.1.1. | aylıq istehlak həcminin 200 kVts-a qədər (200 kVts daxil) olan hissəsi üçün | 8,0 |
4.1.2. | aylıq istehlak həcminin 200 kVts-dan 300 kVts-a qədər (300 kVts daxil) olan hissəsi üçün | 9,0 |
4.1.3. | aylıq istehlak həcminin 300 kVts-dan çox olan hissəsi üçün | 13,0 |
4.2. | Qeyri-əhali (bu Qərarın 8-ci bəndində göstərilən istehlakçılar istisna olmaqla) |
|
4.2.1. | Ticarət və xidmət | 11,0 |
4.2.2. | Digərləri | 10,0 |
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının müvafiq Qərarlarının siyahısı:
1. https://e-qanun.az/framework/47967 - 2016-cı il 14 iyul 11 nömrəli Qərar
2. https://e-qanun.az/framework/47971 - 2016-cı il 22 dekabr 20 nömrəli Qərar
3. https://e-qanun.az/framework/47968 - 2016-cı il 28 noyabr 17 nömrəli Qərar
4. https://e-qanun.az/framework/47974 - 2021-ci il 30 iyun 9 nömrəli Qərar
5. https://e-qanun.az/framework/48467 - 2021-cı il 16 oktyabr 14 nömrəli Qərar
6. https://e-qanun.az/framework/50045 - 2022-ci il 26 iyul 7 nömrəli Qərar