Şəbəkəyə qoşulma

Ay ASAN Kommunal Elektron
Əhali Qeyri-Əhali Əhali Qeyri-Əhali
Yanvar 3114 602 10 4
Fevral 3583 714 29 43
Mart 3575 603 166 323
Aprel 4388 804 245 458
May 4925 795 231 460
Iyun 3710 662 186 378
Iyul 4743 761 292 442
Avqust 4986 693 282 393
Sentyabr 6874 798 519 402
Oktyabr 411 472 63 262
Noyabr 869 523 83 282
Dekabr 1155 550 92 322

Enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulma üzrə Əhali tipli müraciət sayı


Enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulma üzrə Qeyri-əhali tipli müraciət sayı