Şəbəkəyə qoşulma
2025 il üzrə Əhali və Qeyri-Əhali abonentinin elektrik təchizatı şəbəkəsinə qoşulma sayının aylar üzrə statistikası
| Ay | ASAN Kommunal | Elektron | ||
|---|---|---|---|---|
| Əhali | Qeyri-Əhali | Əhali | Qeyri-Əhali | |
| Yanvar | 1279 | 473 | 76 | 255 |
| Fevral | 1390 | 507 | 80 | 293 |
| Mart | 1238 | 515 | 65 | 243 |
| Aprel | 1757 | 765 | 81 | 316 |
| May | 1703 | 600 | 52 | 348 |
| Iyun | 1440 | 491 | 38 | 299 |
| Iyul | 1888 | 729 | 57 | 382 |
| Avqust | 1696 | 877 | 38 | 565 |
| Sentyabr | 1729 | 808 | 57 | 406 |
| Oktyabr | 1819 | 665 | 70 | 334 |
| Noyabr | 1584 | 505 | 56 | 305 |
| Dekabr | 1870 | 643 | 55 | 320 |
Enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulma üzrə Əhali tipli müraciət sayı
Enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulma üzrə Qeyri-əhali tipli müraciət sayı