Şəbəkəyə qoşulma
2024 il üzrə Əhali və Qeyri-Əhali abonentinin elektrik təchizatı şəbəkəsinə qoşulma sayının aylar üzrə statistikası
Ay | ASAN Kommunal | Elektron | ||
---|---|---|---|---|
Əhali | Qeyri-Əhali | Əhali | Qeyri-Əhali | |
Yanvar | 954 | 482 | 88 | 255 |
Fevral | 1225 | 491 | 89 | 268 |
Mart | 1163 | 432 | 63 | 239 |
Aprel | 1533 | 590 | 127 | 285 |
May | 1674 | 737 | 169 | 413 |
Iyun | 1340 | 822 | 184 | 381 |
Iyul | 1356 | 718 | 146 | 446 |
Avqust | 1529 | 577 | 113 | 290 |
Sentyabr | 1742 | 699 | 122 | 369 |
Oktyabr | 2138 | 643 | 117 | 335 |
Noyabr | 1447 | 559 | 80 | 320 |
Dekabr | 1481 | 529 | 81 | 287 |
Enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulma üzrə Əhali tipli müraciət sayı
Enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulma üzrə Qeyri-əhali tipli müraciət sayı