Tədris və İnnovasiyalar Mərkəzi
Məlumat
- Elektron Məlumat Bazası
- Planlı fasilələr
- Qeyri-əhali İstehlakçıları
- Perspektiv inkişaf
- Əhali İstehlakçıları
- Kommunikasiya Strategiyası
- İctimai Nəzarət
- SCADA sistemi
- Tarif Şurasının Qərarları
- ETŞ qoşulmalar üzrə aparılan sorğunun hesabatı
- Təhlükəsizlik
- Keyfiyyət Göstəriciləri
- Daxili Qaydalar
- Sizin suallarınız
- Elektron müraciətin statusu
Enerji istehlakı
Xidmətlər
Əlaqə
Təkliflər və şikayətlər
Şəbəkəyə qoşulma
Planlı fasilələr
S/S | Rayonun adı | Tarix | Fasilə m. | Görüləcək işin adı | Ərazilər |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qusar | 4/25/25 | 3-4 saat | 35/10 kV Qusar YS-dan çıxan 6 saylı şəhər HX-də istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Şəhər ərazisi |
2 | Qusar | 4/23/25 | 3-4 saat | 35/10 kV Qusar YS-dan çıxan 5 saylı şəhər HX-də istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Şəhər ərazisi |
3 | Qusar | 4/21/25 | 3-4 saat | 35/10 kV Qusar YS-dan çıxan 10 kV Urva HX-də istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Şəhər ərazisi və Urva kəndi |
4 | Qusar | 4/18/25 | 3-4 saat | 35/10 kV Qusar YS-dan çıxan 3 saylı şəhər HX-də istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Şəhər ərazisi |
5 | Qusar | 4/16/25 | 3-4 saat | 35/10 kV Qusar YS-dan çıxan 1 saylı şəhər HX-də istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Şəhər ərazisi |
6 | Qusar | 4/14/25 | 3-4 saat | 10 kV Həzrə h/x istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Urva və çiləgir kəndləri |
7 | Qusar | 4/11/25 | 3-4 saat | 10 kV Şirvanlı h/x istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Əniğtala, İmamqulukəndoba, Muçuqoba, Üzdənoba, Şirvanlı,Yenitahirçal, Əcəxur oba, Nəcəfkənd oba və Kufoba kəndləri |
8 | Qusar | 4/9/25 | 3-4 saat | 10 kV Əniğoba h/x istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Əniğoba, Qaratoba, Haçatal, Torpaq körpü kəndləri |
9 | Qusar | 4/7/25 | 3-4 saat | 6 kV Qullar h/x istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Hiloba, Kiçanoba və Qullar kəndləri |
10 | Qusar | 4/4/25 | 3-4 saat | 10 kV İmamqulukənd h/x-də istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | İmamqulukənd, Gündüzala Bdişqala kəndləri |
11 | Qusar | 4/3/25 | 3-4 saat | 10 kV Aşağı Ləgər h/x-də istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Aşağı Ləgər, Gədəzeyxur, Əvəcuq, Köhnəxudat kəndləri |
12 | Qusar | 4/1/25 | 3-4 saat | 10 kV 2 saylı şəhər h/x-də istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Qusar şəhərinin bir hissəsi, çayın sağ sahili massivii |
13 | Şabran | 03-04.04.2025 | 3-4 saat | Rəhimli 10 kv HX-də xəttə toxunan ağacların budanması | Rəhimli, Padar, Bor-bor, Udlu, Uzunboyad və Məliklər kəndləri |
14 | Şabran | 16-17.04.2025 | 3-4 saat | Gəndab 10 kv HX-nin Leyti budaqlanmasında cari təmir işləri | Leyti kəndi |
15 | Şabran | 09-10.04.2025 | 3-4 saat | Beşmərtəbə 10 kv HX-nin əsaslı təmiri | Şəhər ərazisi |
16 | Xaçmaz | 13-18.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV RTS h/x yenidənqurma işlərinin aparılması və yeni YS-nın tikintisi ilə əlaqəli xətlərin bölünməsi | Şıxlar, Qadaşoba, Çaykənarı, Hacıisaoba və Ağarəhimoba |
17 | Xaçmaz | 08-12.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV Əhmədoba h/x istismara yararsız dayaqların dəyişdirilməsi naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Şərifoba, Əhmədoba, Hacıəhmədoba, Əzizli, Çiləgir, Tikanoba, Uzunoba |
18 | Xaçmaz | 03-08.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV-luq Nərəcan h/x-də cari təmir işləri və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Mürşüdoba, Sabiroba, Nərəcan, Müzəffəroba |
19 | Siyəzən | 24-25.04.2025 | 2-3 saat | 6 kV Meşrif h/X-dən qidalanan Qərəh budaqlanmasında naqillərin dartılması, qabariti aradan qaldırmaq məqsədilə yeni dəmir dayaqların basdırılması | Məşrif, Qozağacı, Yenikənd kəndləri |
20 | Siyəzən | 21-23.04.2025 | 3-4 saat | 6 kV Carxana, Sağleycan h/xdə dayaqların düzəldilməsi, naqillərin dartılması, izalyatorların dəyişdirilməsi, yeni dəmir dayaqların basdırılması | Çarxana, Sağleycan kəndləri |
21 | Siyəzən | 17-18.04.2025 | 3-4 saat | 35/10 kV Dağquşçu y/st-dan qidalanan Qızılqazma, Zöhrabkənd, Qəriblik, Çuxurazəmi budaqlanmalarında qabariti aradan qaldırmaq məqsədi ilə naqillərin dartılması, əyilmiş dayaqların düzəldilməsi, yeni ağac dayaqların basdırılması | Məşrif, Qozağacı, Yenikənd kəndləri |
22 | Siyəzən | 14-16.04.2025 | 3-4 saat | 59 №-li P/Q-dən cıxan 6 kV Nardaran,Darazarat hava xəttində naqillərin yenilənməsi,izalyatorların dəyişilməsi,əyilmiş dayaqların düzəldilməsi | Nardaran, Darazarat kəndləri |
23 | Siyəzən | 07-08.04.2025 | 2-3 saat | 10 kV Çınqıl zavod h/x-dən-dan qidalanan Buduq budaqlanmasında naqillərin yenilənməsi,izalyatorların dəyişilməsi,əyilmiş dayaqların düzəldilməsi | Buduq kəndi |
24 | Quba | 28-29.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV Ağalıq HX-nin Gədikqışlaq budaqlanması | Gədikqışlaq kəndi |
25 | Quba | 24-25.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV Pirvahid HX cari təmir işləri | Xaroşa, Pirvahid, Küçeyi, Talabıqışlaq, Əspərasti, Qorxmazoba kəndləri |
26 | Quba | 21-23.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV Park HX cari təmir işləri | Şəhər ərazisi |
27 | Quba | 17-18.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV Alekseyevka 2 dövrəli HX cari təmir işləri | Şəhər, Timiryazev kəndi, |
28 | Quba | 14-16.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV Qırız-Dəhnə HX cari təmir işləri | Qırız-Dəhnə, Küsnət, Küsnətqazma, Qımıl, Qımıl-qazma kənd |
29 | Quba | 09-11.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV İqriq 2 dövrəli HX cari təmir işləri | İqriq,Alekseyevka, Nügədi-Qazmalar kəndləri |
30 | Quba | 07-08.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV Tüləkəran HX-ləri cari təmir işləri | Tüləkəran, Möhüc, İspik, Gültəpə, Əski-İqriq,Yenikənd kəndlər |
31 | Quba | 01-03.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV Qəçrəş HX-də cari təmir işləri | Qəçrəş,Qələdüz, Üçgün, Küpçal kəndləri |
32 | Xudat | 15-30.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV Azərbaycan h/x də naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması | Həsənqala,Ağaverdioba,Pirquluoba,Sudur,Mollaoba kəndləri |
33 | Xudat | 16-25.04.2025 | 3-4 saat | 35/10 kv Nabran YS-da baxış və boyama işləri | Nabran,Şimali ,Günəşli,Salillər.3-cü Yalama, |
34 | Xudat | 03-15.04.2025 | 2-3 saat | 10 kV Muxtadır-1 h/x də naqillərin taramlanması və xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması cari təmir | Muxtadır qəsəbəsi,Seyidli kəndyeri,Xuray kəndləri |
35 | Xızı | 4/22/25 | 2-3 saat | 110/10 kV dartı-Giləzi y/st-dan qidalanan FRP-3 h/x-də cari təmir işlərinin aparılması | Xızı rayonu Giləzi qəsəbəsi |
36 | Xızı | 16.04.2025 | 3-4saat | 10 kV Altıağac h/x-nin Yarımca budaqlanmasında cari təmir işlərinin aparılması | Xızı rayonu Yarımca kəndi |
37 | Xızı | 08.04.2025 | 4-5 saat | 10 kV Altıağac h/x-nin Safbulaq budaqlanmasında cari təmir işlərinin aparılması | Xızı rayonu Safbulaq kəndi |
38 | Qobustan | 23.04.2025 | 3-4 saat | 10/0,4 kV-luq 3070035 saylı KTM-in 0,4 kV-luq çıxış xəttində cari təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Bəklə kəndi |
39 | Qobustan | 22.04.2025 | 5-6 saat | 10/0,4 kV-luq 3070030, 3070031, 3070032, 3070033 və 3070034 saylı KTM-in 0,4 kV-luq çıxış xəttində cari təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Nabur kəndi |
40 | Qobustan | 21.04.2025 | 3-4 saat | 10/0,4 kV-luq 3070029 saylı KTM-in 0,4 kV-luq çıxış xəttində cari təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Qaracüzlü kəndi |
41 | Qobustan | 18.04.2025 | 3-4 saat | 10/0,4 kV-luq 3070028 saylı KTM-in 0,4 kV-luq çıxış xəttində cari təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Ərəbşahverdi kəndi |
42 | Qobustan | 17.04.2025 | 3-4 saat | 10/0,4 kV-luq 3070027 saylı KTM-in 0,4 kV-luq çıxış xəttində cari təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Qurbançı kəndi |
43 | Qobustan | 16.04.2025 | 3-4 saat | 10/0,4 kV-luq 3070024 saylı KTM-də cari təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Ceyrankeçməz kəndi |
44 | Qobustan | 15.04.2025 | 3-4 saat | 10/0,4 kV-luq 3070023 saylı KTM-də cari təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon İlanlı kəndi |
45 | Qobustan | 14.04.2025 | 3-4 saat | 10/0,4 kV-luq 3070021 və 3070022 saylı KTM-lərdə cari təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Şıxzərli kəndi |
46 | Qobustan | 11.04.2025 | 3-4 saat | 10/0,4 kV-luq 3070089, 3070105 və 3073138 saylı KTM-lərdə cari təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Qobustan şəhəri |
47 | Qobustan | 10.04.2025 | 4-5 saat | Qobustan şəhərində yerləşən 3070001, 3070002, 3070003, 3070004, 3070005, 3070006, 3070007, 3070008, 3070009, 3070010, 3070011, 3070012, 3070091, 3070094, 3070098, 3073003, 3073017, 3073081, 3073107 kod saylı KTM-lərdə güc transformatorundan sınaq üçün yağ nümunələrinin götürülməsi | Qobustan rayon Qobustan şəhəri |
48 | Qobustan | 09.04.2025 | 7-8 saat | 35/10 kV-luq Qobustan yarımstansiyasında 10 kV-luq Cəyirli fiderində VMQ-133 tipli yağ açarında və 10 kV-luq Nabur fiderində VMQ-133 tipli yağ açarında əsaslı təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Qurbançı, Ərəbşahverdi, Qaracüzlü, Naabur, Bəklə, Çalov və Cəyirli kəndləri |
49 | Qobustan | 08.04.2025 | 5-6 saat | 35/10 kV-luq Qobustan yarımstansiyasında EQA-35 kV Eleqaz açarda və 10 kV Giriş Vaakum açarında cari təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Qobustan şəhəri,Dərəkənd, Göydərə, Ərəbqədim, Nardaran, Şıxzərli, İlanlı, Ceyrankeçməz, Cəmcəmli, Qurbançı, Ərəbşahverdi, Qaracüzlü, Naabur, Bəklə, Çalov və Cəyirli kəndləri |
50 | Qobustan | 07.04.2025 | 7-8 saat | 10/0,4 kV-luq 3070056 saylı KTM-də əsaslı təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Poladlı kəndi |
51 | Qobustan | 04.04.2025 | 7-8 saat | 10 kV Ərəbqədim h/x-də əsaslı təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Dərəkənd, Göydərə, Ərəbqədim və Nardaran kəndləri |
52 | Qobustan | 03.04.2025 | 4-5 saat | 35 kV Təklə h/x-də cari təmir işlərinin aparılması | Qobustan rayon Təklə, Çuxanlı, Ərəbşalbaş, Təklə Mirzəbaba və Sündü kəndləri |
53 | Bağlar | 20.04.2025 | 2-3 saat | 575-Sumqayıt hava veriliş xətlərinin cari təmiri | 2 saylı Sovxoz |
54 | Bağlar | 15.04.2025 | 3-4 saat | 6 kV Bağ-8 hava veriliş xətlərinin cari təmiri | Novxanı bağları |
55 | Bağlar | 09.04.2025 | 2-3 saat | 10 kV Məhəmmədi-3 hava veriliş xətlərinin cari təmiri | Məmmədli kəndi |
56 | Bağlar | 03.04.2025 | 3-4 saat | 6 kV Fatmayı-3 hava veriliş xətlərinin cari təmiri | Fatmayı kəndi |
57 | Sumqayıt | 15.04.25. | 3 saat | TM 5-TM 1 arası istismara yararsız 6 kV kabel xətti yenidən qurulması.. | Tağıyev qəsəbəsi |
58 | Sumqayıt | 28.04.25. | 3 saat | 10 kV TM 72-KTM 36 arası TM 72-də 1-ci dayağa qədər XLPE kabel xəttinin quraşdırılması, | 9-cu mikrorayon |
59 | Sumqayıt | 25.04.25. | 2 saat | 20-ci Ş.F-dən AS 50 markalı 2000 metr naqil quraşdırılması. | Yaşıldərə y/m |
60 | Sumqayıt | 22.04.25. | 2 saat | 10 kV ""Saray-3"" hava xəttinin tarımlanması və ağacların budanması. | Saray qəsəbəsi |
61 | Sumqayıt | 17.04.25. | 2 saat | 6 kV ""DSU-19"" hava xəttinin tarımlanması və ağacların budanması. | Ceyranbatan qəsəbəsi |
62 | Sumqayıt | 03.04.25. | 2 saat | Saray qəsəbəsi ərazisində yol genişlənməsi ilə əlaqədar 10 kV ""Saray-3"" və ""Saray-8"" ikidövrəli HEVX-nin 1 ədəd anker dayağının yerinin dəyişdirlməsi. | Saray qəsəbəsi |
63 | Sumqayıt | 16.04.25. | 3 saat | 10 kV ""Saray-4"" hava xəttində 1 ədəd KRN-nin quraşdırılması. | Saray qəsəbəsi |
64 | Sumqayıt | 07-08.04.25 | 6 saat | 10 kV ""Saray-8"" və ""Saray-4"" arası hava xəttinin naqillərinin dəyişdirilməsi. AS-70 markalı 3000 metr məsafədə | Saray qəsəbəsi |
65 | Saatlı | 4/21/25 | 3 saat | 10 kv-luq Nərimanov hava xəttindən qidalanan 9080174-100 kva , 9080438-63 kva KTM-in elektrik qurğularına və elektrik avadanlıqlarına baxışın keçirilməsi | Dəllər kəndi |
66 | Saatlı | 3/25/25 | 3 saat | 10 kv-luq Nərimanov Qaçqın hava xəttindən qidalanan 9083078-400 KTM-in elektrik qurğularına və elektrik avadanlıqlarına baxışın keçirilməsi | Musalı kəndi |
67 | Saatlı | 3/18/25 | 2 -3 saat | 6 kV-luq Sabir hava xəttidən 9080120-250 kva KTM-in elektrik qurğularına və elektrik avadanlıqlarına baxışın keçirilməsi | Bəylər kəndi |
68 | Saatlı | 4/12/25 | 2 saat | 10 kV Dədə Qorqud hava xəttinə trassa boyu baxışın keçirilməs | Dədə Qorqud kəndi |
69 | Saatlı | 4/7/25 | 3 saat | 10 kV-luq Məmmədabad hava xəttinə trassa boyu baxışın keçirilməsi xəttə toxunan yaşıl kütlələrin budanması. | Məmmədabad kəndi |
70 | Saatlı | 4/3/25 | 2 saat | 35/10 kV-luq Qara Nuru y/st-da ərazinin mövsümi otlardan təmizlənməsi. Transformatorların cari təmiri | Qara Nuru kəndi |
71 | Kürqırağı | 4/21/25 | 4 saat | 35/10 kV Nizami Y/ST 10 kV Zalqarağac H/X-də 3 ədəd ağac dayaqən 3 ədəd dəmir dayaqla əvəz olunması. | Zalqarağac kəndi |
72 | Kürqırağı | 4/10/25 | 4 saat | 35/6 Şıxsalahlı Y/ST-dan çıxan 6 kV Osmanlı H/X-də 3 ədəd ağac dayaqların dəmir beton dayaqla əvəz olunması. | Osmanlı kəndi |
73 | Sabirabad | 4/29/25 | 2-3 saat | 9090115-250 kVA KTM-də cari təmir işləri | Muğan pr-ti |
74 | Sabirabad | 4/22/25 | 2-3 saat | 10 kV-luq III-şəhər h/x-də Topaqlama qurğularında müqavimətin ölçülməsi | Qasımbəyli kəndi |
75 | Sabirabad | 4/16/25 | 2-3 saat | 10 kV-luq Narlıq h/x-də Topaqlama qurğularında müqavimətin ölçülməsi | Narlıq Kəndi |
76 | Sabirabad | 4/7/25 | 2-3 saat | 10 kV-luq I-şəhər h/x-də kabel xətlərinin sınanması | Şəhər ərazisi H.Əliyev pr-ti |
77 | Sabirabad | 4/20/25 | 2-3 saat | 35/10 kV-luq Ulacalı YS-da avadanlıqların cari təmiri və sınanması | Ulacalı kəndi |
78 | Sabirabad | 4/3/25 | 3-4 saat | 35/10 kV-luq Kovlar YS-da açarların əsaslı təmiri və sınanması | Kovlarr kəndi |
79 | Neftçala | 4/22/25 | 4 saat | 10 kV Xəzərkənd h/x-də qüsurlu dayaqların dəyişdirilməsi, naqillərin tarımlanması və köhnəlmiş izolyatorların dəyişdirilməsi | Xəzərkənd kəndi |
80 | Neftçala | 4/14/25 | 4 saat | 10 kV Xolqarabucaq h/x-də qüsurlu dayaqların dəyişdirilməsi, naqillərin tarımlanması və köhnəlmiş izolyatorların dəyişdirilməsi | Xolqarabucaq kəndi |
81 | Neftçala | 4/8/25 | 4 saat | 6 kV 3-ci Şəhər h/x-də qidalanan TM-lərə yağ əlavə olunması və TM-də təmir işlərinin aparılması | Neftçala şəhəri |
82 | Neftçala | 4/2/25 | 3 saat | 6 kV Müşfiq h/x-də qüsurlu dayaqların dəyişdirilməsi, naqillərin tarımlanması və köhnəlmiş izolyatorların dəyişdirilməsi | Şirvanlı qəsəbəsi |
83 | Salyan | 16-17.04.2025 | 5-6 saat | Çuxanlı kəndində yenidənqurma işləri ilə əlaqədar 0.4 kV ÖİN dayaqların quraşdırılması. | Çuxanlı kəndi |
84 | Salyan | 14-15.04.2025 | 5-6 saat | 6 kV-luq Çuxanlı h/x-də yenidənqurma işləri ilə əlaqədar 6 kV dayaqların quraşdırılması | Çuxanlı kəndi |
85 | Salyan | 09.04.2025 | 2-3 saat | 10 kV-luq nasos Gomuşlu h/x-dən qidalanan Tr-torlarda bolt birləşmələrinin sıxılması, tozdan-çirkdən təmizlənməsi. | Kərimbəyli k. |
86 | Salyan | 04.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV-luq Kərimbəyli h/x-dən qidalanan Tr-torlarda bolt birləşmələrinin sıxılması, tozdan-çirkdən təmizlənməsi. | Kərimbəyli k. |
87 | Salyan | 09.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV-luq nasos Gomuşlu h/x-də cari təmir. (Qabaritin aradan qaldırılması, əyilmiş dayaqların düzəldilməsi, qüsurlu izolyatorların yenilənməsi, xəttə toxunan ağacların budanması.) | Kərimbəyli k. |
88 | Salyan | 04.04.2025 | 3-4 saat | 10 kV-luq Kərimbəyli h/x-də cari təmir. (Qabaritin aradan qaldırılması, əyilmiş dayaqların düzəldilməsi, qüsurlu izolyatorların yenilənməsi, xəttə toxunan ağacların budanması.) | Kərimbəyli k. |
89 | Salyan | 03.04.2025 | 4-5 saat | 35/10 kV Kərimbəyli YS-da 2x5,6 MVA Tr-torda və avadanlıqlarda kontakt birləşmələrinin yoxlanması , yağ əlavə edilməsi , ərazinin və avadanlıqların təmizlənməsi | Kərimbəyli k. |
90 | Hacıqabul | 4/5/25 | 1-2 saat | 6 kV-luq Meyniman h/x-də xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması. | Meyniman kəndi |
91 | Hacıqabul | 4/8/25 | 2-3 saat | 6 kV-luq Talış h/x-də xəttin altında olan yaşıl kütlənin budanması. | Talış kəndi |
92 | Hacıqabul | 4/20/25 | 2-3 saat | 10 kV-luq Abdulabad h/x-də yenidənqurma ilə əlaqədar olaraq. | Abdulabad kəndi |
93 | Hacıqabul | 4/6/25 | 2-3 saat | 6 kV-luq Rəncbər-Qubalı h/x-də yenidənqurma ilə əlaqədar olaraq. | Rəncbər kəndi |
94 | Şirvan | 4/28/25 | 2-3 saat | 9110112 saylı TM-də yük açarlarının, ayrıcıların torpaqlayıcı bıçaqların cari təmiri.. | Şəhər ərazisi |
95 | Şirvan | 4/24/25 | 2-3 saat | 6 kV-luq 4 saylı h/x-də baxışın keçirilməsi və torpalama qurğularının müqavimətinin ölçülməsi. | Şəhər ərazisi |
96 | Şirvan | 4/19/25 | 2-3 saat | 35/6 kv-luq Məcburi köçkün y/s-da 6,3 mva tr-run cari təmiri. Vakkum açarının cari təmiri. | Kənd evləri. |
97 | Şirvan | 4/13/25 | 2-3 saat | 35/6 kv-luq Məcburi köçkün y/st-da 6 kv-luq vakkum açarının əsaslı təmiri və sınanması | Kənd evləri |
98 | Şirvan | 11.04.2025 | 2-3 saat | 35/6 kv-luq 761 saylı y/st-ya baxışın keçirilməsi, avadanlıqların sınanması. | Cənub sənaye qovşağı |
99 | Qax EŞ | 22.04.2025 | 2 saat | 10 kV-luq Elevator h/x-də istismara yararsız 2 ədəd 10 kV-luq dayaqların dəyişdirilməsi | Qax şəhəri |
100 | Qax EŞ | 16.04.2025 | 4 saat | Transformator mərkəzində cari təmir işlərinin aparılması, xəttin mühafizə zolağının təmizlənməsi. | Turaclı kəndi |
Səhifə 1 - 27 göstərilir